Prefab को रूपमाफोल्डिंग कन्टेनर हाउस अग्रणीचीनमा आपूर्तिकर्ता र निर्माताहरू, कम्पनीले यसको प्रिफ्याब फोल्डिङ कन्टेनर हाउस उत्पादनहरूमा स्थायित्व, कार्यक्षमता र लागत-प्रभावकारिताको निर्बाध मिश्रण सुनिश्चित गर्दछ। चाहे आवासीय, व्यावसायिक वा औद्योगिक अनुप्रयोगहरूको लागि, लियान शेङ इन्टरनेशनलको प्रिफ्याब फोल्डिङ कन्टेनर हाउसले मोड्युलर निर्माण प्रविधिमा नवीनतम प्रगतिहरू प्रदर्शन गर्दछ, यसलाई विभिन्न आकार र आवश्यकताहरूको परियोजनाहरूको लागि भरपर्दो विकल्प बनाउँछ।
1. सामग्री: प्रिफ्याब फोल्डिङ कन्टेनर हाउसको मुख्य संरचनात्मक सामग्री जस्ती इस्पात हो, जसमा राम्रो जंग प्रतिरोध र तन्य शक्ति हुन्छ र यसले विभिन्न प्राकृतिक वातावरणको प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्न सक्छ।
२. पूर्वनिर्मित मोड्युलहरू: घरका सबै भागहरू कारखानामा पूर्वनिर्मित हुन्छन्, पर्खाल, भुइँ, छाना, आदि, र त्यसपछि एसेम्बलीको लागि साइटमा ढुवानी गरिन्छ। यो पूर्वनिर्मित विधिले निर्माण अवधि धेरै छोटो बनाउन र निर्माण दक्षता सुधार गर्न सक्छ।
3. द्रुत निर्माण: प्रत्येक मोड्युल कारखानामा पूर्वनिर्मित गरिएको हुनाले, साइटमा मात्र साधारण एसेम्बली कार्य आवश्यक छ, त्यसैले निर्माण गति धेरै छिटो छ। परम्परागत भवनहरूको तुलनामा, प्रिफ्याब फोल्डिङ कन्टेनर हाउसलाई आधाभन्दा बढीले छोटो बनाउन सकिन्छ।
4. ऊर्जा बचत र वातावरणीय सुरक्षा: प्रिफ्याब फोल्डिङ कन्टेनर हाउसले कम ऊर्जा खपत र राम्रो थर्मल इन्सुलेशन प्रदर्शनको साथ, हल्का वजन सामग्री र उच्च दक्षता ऊर्जा बचत डिजाइन अपनाउछ। थप रूपमा, पूर्वनिर्मित मोड्युलर भवनहरूको निर्माण प्रक्रियाले कम फोहोर उत्पादन गर्दछ र वातावरणमा सानो प्रभाव पार्छ।
5. राम्रो भूकम्प प्रतिरोधी: ग्याल्भेनाइज्ड स्टील फ्रेम उच्च तन्य शक्ति र लचकता छ र प्रभावकारी रूपमा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको प्रभाव प्रतिरोध गर्न सक्छ। एकै समयमा, पूर्वनिर्मित मोड्युलर भवनहरूको संरचनात्मक डिजाइन अधिक व्यावहारिक छ, जसले भूकम्प शक्तिहरूलाई राम्रोसँग फैलाउन र भवनको भूकम्पीय कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न सक्छ।
6. उच्च लचिलोपन: प्रिफ्याब फोल्डिंग कन्टेनर हाउस विभिन्न कार्यात्मक र ठाउँ आवश्यकताहरू पूरा गर्न वास्तविक आवश्यकताहरू अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, फोल्डिङ कन्टेनर घरहरू भत्काउन र परिमार्जन गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छन्, उच्च लचिलोपन प्रदान गर्दै।
फोल्डिङ कन्टेनर हाउस कन्फिगरेसन तालिका | ||||
---|---|---|---|---|
टाइप गर्नुहोस् | निर्दिष्टीकरण | सामग्रीको नाम | साइज | मोटाई (मिमी) |
साइज | बाह्य आकार(मिमी) | * | 5800(L)*2480(W)*2500(H) | * |
आन्तरिक आकार(मिमी) | * | 5640(L)*2320(W)*2400(H) | * | |
तह आकार (मिमी) | * | 5800(L)*2480(W)*340(H) | * | |
मात्रा (kg) | * | 850 | * | |
फ्रेम संरचना |
शीर्ष फ्रेम | Q235B आयत वर्ग ट्यूब | ३७*३७ | 1.1 |
Q235B आयत वर्ग ट्यूब | २०*४० | १.१ | ||
Q235B आयत वर्ग ट्यूब | ६०*६० | १.५ | ||
झुण्डिएको हेडबोर्ड | 140*155 | ३.० | ||
पी-टाइप ट्यूब | ३५*७८ | १.१ | ||
गिलास ऊन | 75 | |||
छत प्यानल | YH24-231-961 | 0.18 | ||
6 मिटर लामो छेउका साथ प्यानलहरू | प्रक्रिया गार्ड प्यानल | 120 | 1.8 | |
U-आकारको नाली | 50 | 1.1 | ||
पी-टाइप ट्यूब | 40*60 | 1.2 | ||
काज | उच्च शक्ति | |||
प्यानल | दुइतर्फी | 50 | ||
जस्ती कुनाहरू | 0.65 | |||
D प्रकार टाँस्ने एट्रिप | प्रबलित चिपकने पट्टी 12*10 | |||
पक्षहरू 3 मिटर लामो प्यानलहरू | पी-टाइप ट्यूब | ३५*७८ | 1.1 | |
U-आकारको नाली | 65 | 1.1 | ||
एल प्रकारको ट्यूब | ६०*८० | 1.5 | ||
प्यानल | दुइतर्फी | 65 | ||
झ्याल | ९२०*९२० | 4 | ||
ढोका | 970*1970 | 70 | ||
D-प्रकार कालो टेप | प्रबलित चिपकने पट्टी 12*10 | |||
शीर्ष फ्रेम | अनुकूलन तल्लो बीम (जस्ती प्यानल) | 140*60*6m | १.२ | |
६०*८० | १.५ | |||
कुना टुक्रा प्लेट | 140*180 | ३.० | ||
काज | उच्च शक्ति | १.७ | ||
Q235B आयत वर्ग ट्यूब | ३७*३७ | १.२ | ||
फ्लू | १.५ | |||
कन्टेनरको शीर्ष | समग्र फ्रेम चित्रकारी | चित्रकारी | ||
बाहिरी शीर्ष प्यानल | रङ सब्सट्रेट ०.३६मिमी*१.२मि*२.९५मि*२पीस+०.३६मि*१मि*२.९५मि*४ पिस | |||
आन्तरिक छत | रङ स्टिल प्यानल V831/0.18mm | |||
प्यानल | 6 मिटर लम्बाइ प्यानल | ५० मिमी कम्पोजिट प्यानल ०.१६ मिमी+ चट्टान पर्खाल (५० किलो/m³)± ०.०३ मिमी | ||
3 मिटर लम्बाइ प्यानल | 65mm कम्पोजिट प्यानल 0.16mm + रक पर्खाल (50kg/m³±0.03mm | |||
भुइँ | फायरप्रूफ ग्लास म्याग्नेशियम फ्लोर 15mm | |||
विद्युतीय प्रणाली | बिजुलीको तारहरू नमी-प्रमाण विनिर्देशहरूको साथ कडा अनुसार स्थापित गरिएको छ, र सबै विद्युतीय उत्पादनहरूले CE प्रमाणीकरणको पालना गर्दछ। सर्किट ईन्जिनियरिङ् विशिष्टता अनुसार सर्किट जडान गर्नुहोस्। घर भित्र: आगमन तारको लागि 4² राष्ट्रिय मानक नरम तामाको तार, 1 20A सर्किट ब्रेकर, 2.5² सकेट आगमन तार, 1 पाँच-प्वाल एकल-खुला सकेट, 1 दस-होल सकेट, र 1 LED बत्ती। | |||
सुरक्षा ढोकाहरू | उच्च गुणस्तर सुरक्षा ढोका (तातो सेतो) आकार: 970mm * 1970mm | |||
झ्याल | 920*920एकल गिलास स्लाइडिङ विन्डो प्लास्टिक स्टील विन्डो,मोटाई 4mm(तातो सेतो) | |||
गुणस्तर सु: निश्चितता | एक वर्ष (CN) | |||
छत लोड-असर | 1.0 KN/m2 | |||
भुइँ लोड-असर | ४.२ KN/m2 | |||
पैदल मार्ग लोड-असर | 2.0 KN/m2 | |||
पर्खाल दबाब | ०.५ KN/m2 | |||
फायर-प्रूफ स्तर | स्तर-ए | |||
भूकम्प प्रतिरोधी स्तर | स्तर-8 | |||
हावा-प्रूफ स्तर | स्तर-१० | |||
टिप्पणी: 40HQ ले 10 सेटहरू समात्न सक्छ |
Z-फ्लैट फोल्डिङ कन्टेनर हाउस कन्फिगरेसन | |||||
निर्दिष्टीकरण र आकारहरू: | बाह्य आकार: ५८००(L)*२५००(W)**२५००(एच) मिमी आन्तरिक आकार: 5700(L)*2400(W)*2320(H) mm फोल्डिङ साइज: 5800(L)*2500(W)*410(H) मिमी कुल वजन: 1200 (kg) |
||||
NO | सामग्री | टाइप गर्नुहोस् | मोटाई (मिमी) | एकाइ | |
1 | तल्लो संरचना | Q235 जस्ती वर्ग पाइप | 40*40*6m | १.३० | pcs |
2 | Q235 जस्ती वर्ग पाइप | २०*४०*०.९मि | १.३० | pcs | |
3 | Q235 जस्ती वर्ग पाइप | २०*२०*५.६८ मि | १.३० | pcs | |
4 | जस्ती वर्ग पाइप | ६०*६०*५.८मि | १.३० | pcs | |
5 | जस्ती वर्ग पाइप | ६०*६०*२.४८ मि | १.३० | pcs | |
6 | कोण स्टील | 40*40*5.64 | २.०० | pcs | |
7 | ३०*३०*५.६४ मि | १.३० | pcs | ||
8 | ३०*३०*२.३२ मि | १.३० | pcs | ||
9 | रंग इस्पात नालीदार बोर्ड | न्यानो कोटिंग | ०.५० | pcs | |
10 | रुकऊन | 11.6m*1.24m | ५०.०० | m | |
11 | सेलिङ प्यानल | 831 रङ स्टिल टाइल | ०.२५ मिमी | pcs | |
12 | बायाँ र दायाँ भित्ता प्यानलहरूको स्थान | एल आकारको स्तम्भ | १.०९ मि | २.०० | pcs |
13 | 1.110 मि | २.०० | pcs | ||
14 | जस्ती 215 P आकारको पाइप | ३०*५५*५.८ मि | १.३० | pcs | |
15 | जस्ती 215 P आकारको पाइप | 2270mm | १.३० | pcs | |
16 | जस्ती काज | उच्च शक्ति | pcs | ||
17 | पर्खाल प्यानल | 960*2205*50 | ०.३/०.३ | pcs | |
18 | D-आकारको टाँस्ने पट्टी | २.५ मि | pcs | ||
19 | D-आकारको टाँस्ने पट्टी | ५.८ मि | pcs | ||
20 | अगाडि र पछाडि पर्खाल प्यानल को स्थान | जस्ती 235 P आकारको पाइप | २.४३ मिटर | १.३० | pcs |
21 | २.३१ मि | १.३० | pcs | ||
22 | पर्खाल प्यानल | 960*2125*50 | ०.३/०.३ | pcs | |
24 | झ्याल | 930*1100 | ०.४० | pcs | |
25 | ढोका | 970*1980 | राम्रो गुणस्तर-सुरक्षा ढोका | pcs | |
26 | टाँस्ने पट्टी | २.५ मि | धुलो विरुद्ध बन्द | pcs | |
27 | तल्लो संरचना | अनुकूलित जस्ती वर्ग पाइप | ६०*१२०*५.८ मि ६०*६०*५.८मि |
१.३० | pcs |
28 | ६०*१२०*२.३२ मि | १.३० | pcs | ||
29 | ६०*६०*२.३२ | १.३० | pcs | ||
30 | काज | उच्च शक्ति | pcs | ||
31 | Q235B जस्ती वर्ग पाइप | 40*40*2.32m | १.३० | pcs | |
32 | भुइँ | ११२५*२३५५*१.६ | १५.०० | pcs | |
33 | छाला | t1.0mm | 1.00 | ㎡ | |
34 | समग्र फ्रेम पेन्ट | इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेइङ/सबै सेतो प्लास्टिक पाउडर | pcs | ||
35 | इनडोर: आगमन तार 2.5² राष्ट्रिय मानक नरम तामाको तार, 1 20A सर्किट ब्रेकर, 1 एकल स्विच, 1 पाँच-प्वाल सकेट, 1 LED बत्ती। | बिजुलीको तार कन्फिगर गर्नुहोस् र यसलाई नमी-प्रूफ विशिष्टताहरू अनुसार कडा रूपमा स्थापना गर्नुहोस्। सबै बिजुली उत्पादनहरू CE प्रमाणीकरणको पालना गर्छन्। सर्किट ईन्जिनियरिङ् विशिष्टता अनुसार सर्किट जडान गर्नुहोस्, | pcs | ||
टिप्पणीहरू: | छतको तौल: 1.0KN/m² वाकवे तौल: 4.2KN/m² पर्खालको दबाब: 0.5KN/m² अग्नि सुरक्षा ग्रेड: कक्षा A भूकम्प प्रतिरोध स्तर: स्तर 8 हावा प्रतिरोध स्तर: स्तर 10 सेवा जीवन: 10 वर्ष |
||||
किनकी माथि एक नालीदार वाटरप्रूफ संरचना हो, यसलाई शीर्षमा भारी वस्तुहरू राख्न निषेध गरिएको छ, र माध्यमिक निर्माण निषेध गरिएको छ। मानिसहरू हिड्दा बीमहरूमा पाइला चाल्नुपर्छ। यदि त्यहाँ चुहावट वा छत पतन र गैरकानूनी सञ्चालनको कारण विरूपण छन् भने, निर्मातासँग यसको कुनै सरोकार छैन। |