चीनमा एक अग्रणी आपूर्तिकर्ताको रूपमा, कम्पनीले हाम्रो ए-फ्रेम त्रिभुज प्रिफ्याब हाउसमा स्थायित्व, कार्यक्षमता, र लागत-प्रभावकारिताको सिमलेस मिश्रण सुनिश्चित गर्दछ। चाहे आवासीय, व्यावसायिक, वा औद्योगिक अनुप्रयोगहरूको लागि, लियान शेङ इन्टरनेशनलको फोल्डिङ कन्टेनर हाउसहरूले मोड्युलर निर्माण प्रविधिमा नवीनतम प्रगतिहरू प्रदर्शन गर्दछ, तिनीहरूलाई विभिन्न स्केल र आवश्यकताहरूको परियोजनाहरूको लागि भरपर्दो विकल्प बनाउँछ।
1. ढुवानी दक्षता फोल्डिंग कन्टेनर हाउसले यातायातको समयमा महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू प्रदर्शन गर्दछ। फोल्ड गर्दा, तिनीहरूले न्यूनतम ढुवानी ठाउँ ओगटेका छन्, रसद लागत घटाउँछन् र यातायात दक्षता बढाउँछन्।
2. लचिलोपन र सुविधा: फोल्डिङ कन्टेनर हाउस छिटो विस्तार गर्न वा पतन गर्न सकिन्छ, उच्च स्तरको लचिलोपन र सुविधाको प्रदर्शन गर्दछ। यसले तिनीहरूलाई अस्थायी आवास वा कार्यालयहरू, जस्तै निर्माण साइट छात्रावास, प्रदर्शनी प्रदर्शन क्षेत्रहरू, वा अस्थायी कार्यालयहरू आवश्यक पर्ने परिस्थितिहरूको लागि अत्यधिक व्यावहारिक बनाउँछ।
3. द्रुत स्थापना: फोल्डिंग कन्टेनर हाउसको स्थापना गति असाधारण रूपमा छिटो छ। एक साधारण पुल र धक्का संग, तिनीहरू खोल्न सकिन्छ र 3 मिनेट भित्र आधारभूत स्थापना गुजर्न सकिन्छ। यो कुशल स्थापना प्रक्रियाले समय र मानव संसाधनहरू बचत गर्दछ, विशेष गरी अस्थायी परियोजनाहरू वा आपतकालीन अवस्थाहरूको लागि उपयुक्त जसलाई द्रुत तैनाती आवश्यक पर्दछ।
4. पुन: प्रयोज्यता: फोल्डिंग कन्टेनर हाउस राम्रो पुन: प्रयोज्य र मापन योग्यता द्वारा विशेषता हो। तिनीहरू अलग गर्न सकिन्छ र धेरै पटक भेला गर्न सकिन्छ र विस्तार गर्न वा आवश्यकता अनुसार पुन: व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यो लचिलोपन र अनुकूलनताले फोल्डिङ कन्टेनर हाउसलाई विभिन्न परिदृश्य र विविध आवश्यकताहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ।
फोल्डिङ कन्टेनर हाउसले विभिन्न सेटिङहरूमा बहुमुखी प्रतिभा र व्यावहारिकता प्रदान गर्दै अस्थायी आवासीय, कार्यालय, भण्डारण र व्यावसायिक भवनहरूको लागि इष्टतम समाधानको रूपमा सेवा गर्दछ।
त्रिकोणीय प्रकाश इस्पात घर 30㎡ कन्फिगरेसन | ||||
क्षेत्रहरू (㎡): 30 | ||||
NO | वस्तुको नाम | साइज | एकाइ | टिप्पणीहरू |
1 | LGS संरचनात्मक प्रणाली | |||
1 | इस्पात संरचना | G500+AZ150 | ㎡ | मोटाई 0.8 सेमी |
2 | सामानहरू | ㎡ | ||
3 | सागर रिज | 90*90*130° | pce | |
2 | पर्खाल प्रणाली | |||
1 | बाहिरी पर्खाल OSB बोर्ड (विशेष ग्रेड पाइन) | 1220*2440*9mm | ㎡ | अतिरिक्त वाटरप्रूफ रातो किनारा |
2 | बाहिरी पर्खालहरूको लागि नमी-प्रूफ सास फेर्ने कागज | १.५*५०(खैरो) | ㎡ | |
3 | धातु नक्काशी बोर्ड | 380mm(W) (स्थिर लम्बाइ) | ㎡ | विवरणका लागि ब्रेकडाउन रेखाचित्र हेर्नुहोस् |
धातुको नक्काशी गरिएको बोर्ड (पाइन काठको दाना नम्बर 7 एकल नाली ठूलो सुन्तलाको बोक्रा) | 4690*380*16mm | pce | ||
3380*380*16mm | pce | |||
2700*380*16mm | pce | |||
4 | भित्री पर्खाल OSB | 1220*2440*9mm | ㎡ | अतिरिक्त वाटरप्रूफ रातो किनारा |
5 | भित्री पर्खाल ढुङ्गा प्लास्टिक प्यानल ढलान छत संग | 400mm(W) निश्चित लम्बाइ 8mm मोटाई | pce | विवरणका लागि ब्रेकडाउन रेखाचित्र हेर्नुहोस् |
देवदार सेतो, DDL-807 | 5000*400*8mm | pce | ||
4600*400*8mm | pce | |||
3700*400*8mm | pce | |||
3100*400*8mm | pce | |||
2800*400*8mm | pce | |||
2600*400*8mm | pce | |||
2200*400*8mm | pce | |||
4000*400*8mm | pce | |||
6 | बाथरूम सिमेन्ट फाइबर बोर्ड | 1200*2400*10mm | ㎡ | |
7 | बाथरूम भित्ता टाइलहरू | 300*600 | ㎡ | |
8 | बाथरूम भित्री पर्खाल पोलीयुरेथेन वाटरप्रूफिंग | 25 किलोग्राम / बाल्टिन | बाल्टिन | |
3 | भुइँ र छत प्रणालीहरू | |||
1 | 2mm फोम प्याड | ㎡ | ||
2 | भुइँ ढुङ्गा प्लास्टिकको भुइँ | 4mm | ㎡ | |
3 | OSB बोर्ड (दोस्रो तल्ला तल्ला) (विशेष ग्रेड पाइन) | 1220*2440*12mm | ㎡ | |
4 | बेसबोर्ड (म्याट कालो) | H 10cm, 3m/pce | m | म्याट कालो |
5 | बाथरूम भुइँ टाइलहरू | ३०*३० | ㎡ | |
6 | छत OSB बोर्ड (विशेष ग्रेड पाइन) | 1220*2440*9mm | ㎡ | |
7 | छत पत्थर प्लास्टिक बोर्ड (DDL-893) | pce | 10pces 2.2m | |
2200*400*6mm | pce | |||
1300*400*6mm | pce | |||
8 | छत रेखा (म्याट कालो) | 3m/pc | m | म्याट कालो |
4 | छत प्रणाली | |||
1 | OSB बोर्ड (विशेष ग्रेड पाइन) | 1220*2440*12mm | ㎡ | अतिरिक्त वाटरप्रूफ रातो किनारा |
2 | आत्म-चिपकने वाटरप्रूफिंग झिल्ली | 1.5mm मोटो, -15℃, 20㎡/रोल | ㎡ | |
3 | इभ्सको फेदमा नक्काशी गरिएका प्यानलहरू (पाइन ग्रेन नम्बर 7 एकल-ग्रुभ ठूलो सुन्तलाको बोक्रा)) | 2000*383*16mm | pce | (पाइन ग्रेन नम्बर 7 एकल-ग्रुभ ठूलो सुन्तलाको बोक्रा) 2m/pce 9pces |
4 | सेल्फ-लकिङ टाइल (खैरो) | 5520*380*.45mm | pce | |
5 | सेल्फ-लकिङ रिज टाइल (खैरो) | 3m/pc | m | |
6 | कर्निस टुक्राहरू |
![]() |
m | 3m/pc धातु टाइल तह भागहरू (खैरो) |
5 | थर्मल इन्सुलेशन र ध्वनि इन्सुलेशन प्रणाली | |||
1 | पर्खाल इन्सुलेशन कपास | 12000*1200*100 14㎡/रोल 15Kg/m³ | ㎡ | |
2 | छत गिलास ऊन (दोस्रो तल्ला) | 12000*1200*100 14㎡/रोल 15Kg/m³ | ㎡ | |
6 | भित्री र बाहिरी ढोका र झ्याल किनारा प्रणाली (भित्री ढोका बाहेक) | |||
1 | बाहिरी फुटेको पुल एल्युमिनियम त्रिकोणीय फिक्स्ड विन्डो (कालो) | ㎡ | कालो (फ्लोरोकार्बन स्प्रे) | |
2 | बाहिरी फुटेको पुल एल्युमिनियमको तल झुण्डिएको झ्याल (कालो) | ㎡ | ||
3 | बाहिरी फुटेको पुल एल्युमिनियम ढोका खोल्ने (कालो) | ㎡ | ||
4 | अदृश्य पर्दा | pce | ||
5 | भित्री बाथरूम टाइटेनियम म्याग्नेशियम मिश्र धातु ढोका (कालो) | ㎡ | ||
7 | नक्काशीदार बोर्ड सामान | |||
1 | स्टार्टर टुक्रा बिल्ट-इन स्टार्टर टुक्रा | (Yj-10509 एल्युमिनियम मिश्र धातु सुन) 6m/pce | ||
2 | कोण एल्युमिनियम | भुइँ (LOFT) सूर्य कोणको लागि | ||
3 | बाहिरी एल्युमिनियम मिश्र धातु ढोका र झ्याल कभर भागहरु (धातु टाइल तह भागहरु जस्तै रंग) | 70*50*3m/pce | एउटै रंगमा धातु टाइल तह टुक्राहरू | |
4 | भित्री विन्डो कुना रेखा (कालो पत्थर प्लास्टिक भित्री पर्खाल कुना रेखा) | (कालो पत्थर प्लास्टिक भित्री कुना रेखा) | ||
8 | हार्डवेयर सामान प्रणाली | |||
1 | क्रस काउन्टरसङ्क हेड ड्रिल स्क्रू | ST4.2*25mm/2000/बाल्टी | हजारौं टुक्रा | निश्चित पर्खाल OSB |
2 | ST4.2*25mm/2000/बाल्टी | हजारौं टुक्रा | भित्री र बाहिरी पर्खाल र छतका लागि निश्चित नक्काशीदार प्यानलहरू | |
3 | ST4.2*32mm/1500/बाल्टी | हजारौं टुक्रा | निश्चित छत OSB स्थिर भित्री पर्खाल र छत प्लास्टरबोर्ड | |
4 | ST4.2*38mm/1500/बाल्टी | हजारौं टुक्रा | निश्चित छत OSB स्थिर भित्री पर्खाल र छत प्लास्टरबोर्ड | |
5 | क्रस काउन्टरसङ्क हेड क्लिप लग ड्रिल टेल स्क्रू | ST4.2*25mm | हजारौं टुक्रा | भित्री पर्खाल सिमेन्ट फाइबर बोर्ड |
6 | सिलिकन सीलेन्ट (नरम) | 590ml/pce कालो | pce | पानी निकाल्ने भाग र नक्काशी गरिएको बोर्ड बीचको सम्पर्क क्षेत्र, र नक्काशी गरिएको बोर्डको यिन र यांग कुनाहरू बीचको अन्तर |
7 | पोर्सिलेन सेतो 201 | 300ml/pce सेतो | pce | भित्री पर्खाल प्यानल को भित्री कुनाहरु को लागी |
8 | फोम गोंद (ढोका र झ्यालहरूको लागि) | 750ml / बोतल | pce | |
9 | भित्ता टाइल टाँसने | झोला | ||
10 | वर्ग ट्यूब | 100*100*6000*1.5 मोटाई | pce | |
9 | सीढीहरू | |||
डिजाइन शुल्क |